Ile kosztuje budowa domu w 2026 roku?
Budowa domu jednorodzinnego to jedna z największych inwestycji w życiu. Koszty zależą od wielu czynników: metrażu, standardu wykończenia, lokalizacji i wybranej technologii. Poniżej znajdziesz aktualne orientacyjne koszty na 2026 rok.
Koszt budowy domu za m² w 2026 roku
| Standard wykończenia | Koszt za m² (stan surowy zamknięty) | Koszt za m² (pod klucz) |
|---|---|---|
| Ekonomiczny | 3 200 - 4 000 zł/m² | 5 500 - 6 500 zł/m² |
| Średni | 4 000 - 5 500 zł/m² | 6 500 - 8 500 zł/m² |
| Wysoki | 5 500 - 7 500 zł/m² | 8 500 - 12 000 zł/m² |
| Premium | 7 500+ zł/m² | 12 000 - 18 000 zł/m² |
Koszty poszczególnych etapów budowy
Dla domu 120 m² w standardzie średnim:
| Etap budowy | Orientacyjny koszt | Udział w całości |
|---|---|---|
| Projekt i formalności | 8 000 - 15 000 zł | 1-2% |
| Fundamenty | 35 000 - 55 000 zł | 5-7% |
| Ściany nośne i stropy | 80 000 - 130 000 zł | 12-16% |
| Dach (konstrukcja + pokrycie) | 60 000 - 100 000 zł | 9-12% |
| Stolarka okienna i drzwiowa | 25 000 - 50 000 zł | 4-6% |
| Instalacja elektryczna | 20 000 - 35 000 zł | 3-4% |
| Instalacja wod-kan | 15 000 - 30 000 zł | 2-4% |
| Ogrzewanie (pompa ciepła) | 40 000 - 70 000 zł | 6-8% |
| Tynki i wylewki | 25 000 - 40 000 zł | 4-5% |
| Wykończenie wnętrz | 150 000 - 300 000 zł | 25-35% |
| Zagospodarowanie terenu | 20 000 - 50 000 zł | 3-5% |
Całkowity koszt budowy domu 120 m²
Jak obniżyć koszty budowy?
> Wskazówka: Na Brygada24 możesz za darmo porównać oferty ekip budowlanych z całej Polski. Dodaj ogłoszenie z opisem każdego etapu i porównaj stawki.
Przydatne linki
---
Planujesz budowę? Dodaj darmowe ogłoszenie na [Brygada24](/dodaj-ogloszenie) i porównaj oferty ekip budowlanych z Twojego regionu. Bez prowizji!
Szukasz fachowców? Dodaj ogłoszenie za darmo!
Na Brygada24 znajdziesz ekipy budowlane z całej Polski. Bez prowizji!
Dodaj darmowe ogłoszenie