Stawki budowlane w 2026 roku
Branża budowlana w Polsce przeżywa boom. Oto aktualne stawki godzinowe i miesięczne dla poszczególnych specjalizacji.
Stawki godzinowe netto
| Specjalizacja | Początkujący | Doświadczony | Ekspert |
|---|---|---|---|
| Elektryk | 40-60 zł/h | 60-90 zł/h | 90-150 zł/h |
| Hydraulik | 45-65 zł/h | 65-100 zł/h | 100-160 zł/h |
| Murarz | 35-50 zł/h | 50-80 zł/h | 80-120 zł/h |
| Monter HVAC | 45-65 zł/h | 65-100 zł/h | 100-150 zł/h |
| Automatyk | 50-70 zł/h | 70-110 zł/h | 110-180 zł/h |
| Malarz | 30-45 zł/h | 45-70 zł/h | 70-100 zł/h |
| Płytkarz | 40-60 zł/h | 60-90 zł/h | 90-140 zł/h |
Co wpływa na stawkę?
Jak negocjować stawkę?
Szukasz zleceń ze sprawiedliwą stawką?
Na Brygada24 znajdziesz setki ogłoszeń z jawnymi stawkami. Bez pośredników, bez prowizji — 100% za darmo!
Szukasz fachowców? Dodaj ogłoszenie za darmo!
Na Brygada24 znajdziesz ekipy budowlane z całej Polski. Bez prowizji!
Dodaj darmowe ogłoszenie